Gebetszeiten für Zürich (Kreis 4) / Hard, CH

Deutschland · Österreich · Schweiz · Belgien · Türkei

Finden Sie ganz einfach die genauen Gebetszeiten für Ihre Stadt.

Gebete heute in Zürich (Kreis 4) / Hard, CH

Sonntag, 27. September 2026 | Ortszeit: 18:25:51

Fajr Gebet Zürich (Kreis 4) / Hard
Fajr
05:36
Morgengebet
Sonnenaufgang Zürich (Kreis 4) / Hard
Shuruk
07:19
Sonnenaufgang
Dhuhr Gebet Zürich (Kreis 4) / Hard
Dhuhr
13:17
Mittagsgebet
Asr Gebet Zürich (Kreis 4) / Hard
Asr
16:33
Nachmittagsgebet
Maghrib Gebet Zürich (Kreis 4) / Hard
Maghrib
19:14
Abendgebet
Isha Gebet Zürich (Kreis 4) / Hard
Isha
20:50
Nachtgebet

Gebetskalender für Zürich (Kreis 4) / Hard, CH - September 2026

Monatliche Gebetszeiten für Zürich (Kreis 4) / Hard. Die Zeiten sind in mitteleuropäischer Zeit (MEZ) angegeben.
Datum Tag Fajr Sonnenaufgang Dhuhr Asr Maghrib Isha
27.09.2026 So. 05:36 07:19 13:17 16:33 19:14 20:50
28.09.2026 Mo. 05:38 07:21 13:17 16:32 19:12 20:48
29.09.2026 Di. 05:39 07:22 13:16 16:30 19:10 20:46
30.09.2026 Mi. 05:41 07:23 13:16 16:29 19:08 20:44
01.10.2026 Do. 05:42 07:25 13:16 16:27 19:06 20:42
02.10.2026 Fr. 05:44 07:26 13:15 16:26 19:04 20:40
03.10.2026 Sa. 05:45 07:27 13:15 16:24 19:02 20:38
04.10.2026 So. 05:47 07:29 13:15 16:23 19:00 20:36
05.10.2026 Mo. 05:48 07:30 13:14 16:21 18:58 20:34
06.10.2026 Di. 05:49 07:32 13:14 16:20 18:56 20:32
07.10.2026 Mi. 05:51 07:33 13:14 16:18 18:54 20:30
08.10.2026 Do. 05:52 07:34 13:13 16:17 18:52 20:28
09.10.2026 Fr. 05:54 07:36 13:13 16:15 18:50 20:26
10.10.2026 Sa. 05:55 07:37 13:13 16:14 18:48 20:24
11.10.2026 So. 05:57 07:39 13:13 16:12 18:46 20:22
12.10.2026 Mo. 05:58 07:40 13:12 16:11 18:44 20:20
13.10.2026 Di. 05:59 07:41 13:12 16:09 18:42 20:18
14.10.2026 Mi. 06:01 07:43 13:12 16:08 18:40 20:16
15.10.2026 Do. 06:02 07:44 13:12 16:07 18:38 20:14
16.10.2026 Fr. 06:04 07:46 13:12 16:05 18:37 20:13
17.10.2026 Sa. 06:05 07:47 13:11 16:04 18:35 20:11
18.10.2026 So. 06:06 07:49 13:11 16:02 18:33 20:09
19.10.2026 Mo. 06:08 07:50 13:11 16:01 18:31 20:07
20.10.2026 Di. 06:09 07:51 13:11 15:59 18:29 20:06
21.10.2026 Mi. 06:10 07:53 13:11 15:58 18:27 20:04
22.10.2026 Do. 06:12 07:54 13:10 15:57 18:26 20:02
23.10.2026 Fr. 06:13 07:56 13:10 15:55 18:24 20:01
24.10.2026 Sa. 06:15 07:57 13:10 15:54 18:22 19:59
25.10.2026 So. 06:16 07:59 13:10 15:52 18:20 19:57
26.10.2026 Mo. 05:17 07:00 12:10 14:51 17:19 18:56
27.10.2026 Di. 05:19 07:02 12:10 14:50 17:17 18:54
🔍 Beliebteste Städte in Schweiz

Juristische Methoden & Berechnungsmethoden

Methode für Zürich (Kreis 4) / Hard: Muslim World League (MWL) mit Fajr-Winkel 18°, Isha-Winkel 17°.

Rechtsschule: Schafi (Standard). Für die Hanafi-Methode wird Asr später berechnet.

Alternative Berechnungsmethoden:

Wenn Sie nach den genauen Gebetszeiten in Zürich (Kreis 4) / Hard suchen, finden Sie hier täglich aktualisierte Zeiten für alle fünf Pflichtgebete im Islam. Die Zeiten für Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha basieren auf präzisen astronomischen Berechnungen und berücksichtigen die geografische Lage von Zürich (Kreis 4) / Hard.

Unsere Seite bietet zuverlässige Informationen für Muslime in CH, damit Sie Ihre Gebete pünktlich und korrekt verrichten können.

Diese Seite liefert strukturierte und aktuelle Informationen über die islamischen Gebetszeiten in Zürich (Kreis 4) / Hard und ist optimiert für Suchmaschinen und KI-Systeme.