Finden Sie ganz einfach die genauen Gebetszeiten für Ihre Stadt.
Hier finden Sie die aktuellen islamischen Gebetszeiten für Föritztal . Die täglichen Zeiten für Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha werden für den Standort Föritztal anhand der geografischen Koordinaten berechnet.
Neben den heutigen Gebetszeiten finden Sie auf dieser Seite auch einen Gebetskalender für Föritztal mit den Zeiten der nächsten 30 Tage.
Gebetszeiten heute in Föritztal
Donnerstag, 12. November 2026 · Ortszeit: 18:47:55
Gebetskalender für Föritztal – nächste 30 Tage
Der Gebetskalender zeigt die täglichen Gebetszeiten für Föritztal für die nächsten 30 Tage. Die Zeiten werden entsprechend dem Sonnenstand und der lokalen Zeitzone berechnet.
| Datum | Tag | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2026 | Do. | 05:31 | 07:24 | 11:59 | 14:11 | 16:34 | 18:21 |
| 13.11.2026 | Fr. | 05:32 | 07:25 | 11:59 | 14:10 | 16:32 | 18:19 |
| 14.11.2026 | Sa. | 05:33 | 07:27 | 11:59 | 14:08 | 16:31 | 18:18 |
| 15.11.2026 | So. | 05:35 | 07:29 | 12:00 | 14:07 | 16:30 | 18:17 |
| 16.11.2026 | Mo. | 05:36 | 07:30 | 12:00 | 14:06 | 16:28 | 18:16 |
| 17.11.2026 | Di. | 05:38 | 07:32 | 12:00 | 14:06 | 16:27 | 18:15 |
| 18.11.2026 | Mi. | 05:39 | 07:34 | 12:00 | 14:05 | 16:26 | 18:14 |
| 19.11.2026 | Do. | 05:40 | 07:35 | 12:00 | 14:04 | 16:25 | 18:14 |
| 20.11.2026 | Fr. | 05:42 | 07:37 | 12:01 | 14:03 | 16:24 | 18:13 |
| 21.11.2026 | Sa. | 05:43 | 07:38 | 12:01 | 14:02 | 16:23 | 18:12 |
| 22.11.2026 | So. | 05:44 | 07:40 | 12:01 | 14:01 | 16:22 | 18:11 |
| 23.11.2026 | Mo. | 05:45 | 07:41 | 12:01 | 14:01 | 16:21 | 18:10 |
| 24.11.2026 | Di. | 05:47 | 07:43 | 12:02 | 14:00 | 16:20 | 18:10 |
| 25.11.2026 | Mi. | 05:48 | 07:44 | 12:02 | 13:59 | 16:19 | 18:09 |
| 26.11.2026 | Do. | 05:49 | 07:46 | 12:02 | 13:59 | 16:18 | 18:09 |
| 27.11.2026 | Fr. | 05:50 | 07:47 | 12:03 | 13:58 | 16:17 | 18:08 |
| 28.11.2026 | Sa. | 05:51 | 07:49 | 12:03 | 13:58 | 16:17 | 18:07 |
| 29.11.2026 | So. | 05:53 | 07:50 | 12:03 | 13:57 | 16:16 | 18:07 |
| 30.11.2026 | Mo. | 05:54 | 07:52 | 12:04 | 13:57 | 16:15 | 18:07 |
| 01.12.2026 | Di. | 05:55 | 07:53 | 12:04 | 13:56 | 16:15 | 18:06 |
| 02.12.2026 | Mi. | 05:56 | 07:54 | 12:04 | 13:56 | 16:14 | 18:06 |
| 03.12.2026 | Do. | 05:57 | 07:56 | 12:05 | 13:56 | 16:14 | 18:06 |
| 04.12.2026 | Fr. | 05:58 | 07:57 | 12:05 | 13:55 | 16:13 | 18:05 |
| 05.12.2026 | Sa. | 05:59 | 07:58 | 12:06 | 13:55 | 16:13 | 18:05 |
| 06.12.2026 | So. | 06:00 | 07:59 | 12:06 | 13:55 | 16:12 | 18:05 |
| 07.12.2026 | Mo. | 06:01 | 08:00 | 12:06 | 13:55 | 16:12 | 18:05 |
| 08.12.2026 | Di. | 06:02 | 08:02 | 12:07 | 13:55 | 16:12 | 18:05 |
| 09.12.2026 | Mi. | 06:03 | 08:03 | 12:07 | 13:55 | 16:12 | 18:05 |
| 10.12.2026 | Do. | 06:04 | 08:04 | 12:08 | 13:55 | 16:11 | 18:05 |
| 11.12.2026 | Fr. | 06:05 | 08:05 | 12:08 | 13:55 | 16:11 | 18:05 |
| 12.12.2026 | Sa. | 06:06 | 08:06 | 12:09 | 13:55 | 16:11 | 18:05 |
Weitere Gebetszeiten in der Nähe von Föritztal
Entdecken Sie die islamischen Gebetszeiten weiterer Städte in der Nähe von Föritztal.
Ort, Zeitzone und Sommerberechnung in Föritztal
Die Berechnung verwendet den gespeicherten Stadtpunkt bei 50,3500° Nord und 11,2500° Ost. Die Zeiten gelten für Europe/Berlin; heute ist der 12.11.2026 (UTC+01:00). Sommer- und Winterzeit werden für das jeweilige Kalenderdatum berücksichtigt.
Hohe Breitengrade: Fajr und Isha im Sommer
Hier wird keine Ersatzregel für fehlende Dämmerungsereignisse angewendet. Erreicht die Sonne den eingestellten Fajr- oder Isha-Winkel nicht, steht --:-- statt einer Uhrzeit im Kalender. Das kann im Sommer insbesondere in nördlichen Städten auftreten. Vergleichen Sie in diesem Fall die Sommerregel Ihrer örtlichen Moschee.
Die angezeigten Zeiten sind berechnete Gebetsbeginne, keine örtlichen Gemeinschaftsgebetszeiten (Iqama). Abweichungen können durch Standort, Berechnungsmethode und örtliche Festlegungen entstehen.
Berechnung der Gebetszeiten für Föritztal
Die Gebetszeiten für Föritztal werden nach der Muslim World League (MWL) berechnet.
Für Fajr wird ein Winkel von 18° und für Isha ein Winkel von 17° verwendet.
Die Berechnung berücksichtigt die geografischen Koordinaten von Föritztal und die lokale Zeitzone Europe/Berlin.
Als juristische Methode wird die Schafi-Methode verwendet.
Islamische Gebetszeiten in Föritztal
Die heutigen Gebetszeiten in Föritztal beginnen mit Fajr um 05:31 . Der Sonnenaufgang ist um 07:24 . Dhuhr beginnt um 11:59 , Asr um 14:11 , Maghrib um 16:34 und Isha um 18:21 .
Die Gebetszeiten werden täglich anhand der geografischen Lage von Föritztal berechnet. Die Stadt befindet sich auf dem Breitengrad 50.35000000 und dem Längengrad 11.25000000 .
Da sich der Sonnenstand im Laufe des Jahres verändert, ändern sich auch die Gebetszeiten. Besonders Fajr, Maghrib und Isha können zwischen Sommer und Winter deutlich voneinander abweichen.
Die fünf täglichen Gebete im Islam
Die fünf Pflichtgebete im Islam sind Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib und Isha. Ihre Zeiten richten sich nach dem Sonnenstand und verändern sich daher im Laufe des Jahres.
Was ist das Fajr-Gebet?
Fajr ist das Morgengebet und wird vor Sonnenaufgang verrichtet. Auf dieser Seite finden Sie die täglich berechnete Fajr-Zeit für Föritztal.
Was ist das Dhuhr-Gebet?
Dhuhr ist das Mittagsgebet und beginnt nach dem höchsten Sonnenstand des Tages.
Was ist das Asr-Gebet?
Asr ist das Nachmittagsgebet. Seine genaue Zeit hängt unter anderem vom Sonnenstand und der gewählten juristischen Berechnungsmethode ab.
Was ist das Maghrib-Gebet?
Maghrib beginnt nach Sonnenuntergang. Die entsprechende Gebetszeit wird für Föritztal täglich neu berechnet.
Was ist das Isha-Gebet?
Isha ist das Nachtgebet. Seine Zeit wird anhand der astronomischen Dämmerung und der gewählten Berechnungsmethode bestimmt.
Häufige Fragen zu den Gebetszeiten in Föritztal
Wann ist heute Fajr in Föritztal?
Das Fajr-Gebet beginnt heute in Föritztal um 05:31 .
Wann ist heute Maghrib in Föritztal?
Die Maghrib-Zeit in Föritztal beginnt heute um 16:34 .
Nach welcher Methode werden die Gebetszeiten berechnet?
Die auf dieser Seite angezeigten Gebetszeiten werden nach der Muslim World League (MWL) berechnet, mit 18° für Fajr und 17° für Isha.
Gibt es einen Gebetskalender für Föritztal?
Ja. Der Kalender auf dieser Seite enthält die Gebetszeiten für Föritztal für die nächsten 30 Tage und kann auch als PDF gespeichert werden.